Line 29: | Line 29: | ||
==Career Statistics== |
==Career Statistics== |
||
+ | {| BORDER="0" CELLPADDING="1" CELLSPACING="0" width="75%" style="text-align:center" |
||
+ | |- bgcolor="#e0e0e0" |
||
+ | ! colspan="3" bgcolor="#ffffff" | |
||
+ | ! rowspan="99" bgcolor="#ffffff" | |
||
+ | ! colspan="5" | Regular season |
||
+ | ! rowspan="99" bgcolor="#ffffff" | |
||
+ | ! colspan="5" | Playoffs |
||
+ | |- bgcolor="#e0e0e0" |
||
+ | ! ALIGN="center" | Season |
||
+ | ! ALIGN="center" | Team |
||
+ | ! ALIGN="center" | League |
||
+ | ! ALIGN="center" | GP |
||
+ | ! ALIGN="center" | G |
||
+ | ! ALIGN="center" | A |
||
+ | ! ALIGN="center" | Pts |
||
+ | ! ALIGN="center" | PIM |
||
+ | ! ALIGN="center" | GP |
||
+ | ! ALIGN="center" | G |
||
+ | ! ALIGN="center" | A |
||
+ | ! ALIGN="center" | Pts |
||
+ | ! ALIGN="center" | PIM |
||
+ | |- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0" |
||
+ | | 1995–96 |
||
+ | | Richelieu |
||
+ | | QAAA |
||
+ | | 40 |
||
+ | | 9 |
||
+ | | 23 |
||
+ | | 32 |
||
+ | | 59 |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | |- ALIGN="center" |
||
+ | | 1996–97 |
||
+ | | Laval Titan Collège Français |
||
+ | | QMJHL |
||
+ | | 66 |
||
+ | | 7 |
||
+ | | 20 |
||
+ | | 27 |
||
+ | | 112 |
||
+ | | 3 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 2 |
||
+ | |- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0" |
||
+ | | 1997–98 |
||
+ | | Laval Titan Collège Français |
||
+ | | QMJHL |
||
+ | | 70 |
||
+ | | 12 |
||
+ | | 35 |
||
+ | | 47 |
||
+ | | 132 |
||
+ | | 16 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 3 |
||
+ | | 4 |
||
+ | | 23 |
||
+ | |- ALIGN="center" |
||
+ | | 1998–99 |
||
+ | | Acadie-Bathurst Titan |
||
+ | | QMJHL |
||
+ | | 31 |
||
+ | | 4 |
||
+ | | 17 |
||
+ | | 21 |
||
+ | | 53 |
||
+ | | 23 |
||
+ | | 2 |
||
+ | | 16 |
||
+ | | 18 |
||
+ | | 55 |
||
+ | |- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0" |
||
+ | | 1999–00 |
||
+ | | Acadie-Bathurst Titan |
||
+ | | QMJHL |
||
+ | | 38 |
||
+ | | 11 |
||
+ | | 36 |
||
+ | | 47 |
||
+ | | 64 |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | |- ALIGN="center" |
||
+ | | 1999–00 |
||
+ | | Moncton Wildcats |
||
+ | | QMJHL |
||
+ | | 33 |
||
+ | | 8 |
||
+ | | 31 |
||
+ | | 39 |
||
+ | | 35 |
||
+ | | 16 |
||
+ | | 2 |
||
+ | | 11 |
||
+ | | 13 |
||
+ | | 14 |
||
+ | |- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0" |
||
+ | | 2000–01 |
||
+ | | Quebec Citadelles |
||
+ | | [[American Hockey League|AHL]] |
||
+ | | 56 |
||
+ | | 3 |
||
+ | | 6 |
||
+ | | 9 |
||
+ | | 44 |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | |- ALIGN="center" |
||
+ | | 2001–02 |
||
+ | | Mississippi Sea Wolves |
||
+ | | [[ECHL]] |
||
+ | | 7 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 3 |
||
+ | | 4 |
||
+ | | 2 |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | |- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0" |
||
+ | | 2001–02 |
||
+ | | Quebec Citadelles |
||
+ | | AHL |
||
+ | | 56 |
||
+ | | 8 |
||
+ | | 11 |
||
+ | | 19 |
||
+ | | 88 |
||
+ | | 3 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 0 |
||
+ | |- ALIGN="center" |
||
+ | | 2002–03 |
||
+ | | Hamilton Bulldogs |
||
+ | | AHL |
||
+ | | 75 |
||
+ | | 7 |
||
+ | | 21 |
||
+ | | 28 |
||
+ | | 92 |
||
+ | | 23 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 9 |
||
+ | | 10 |
||
+ | | 16 |
||
+ | |- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0" |
||
+ | | [[2002–03 NHL season|2002–03]] |
||
+ | | [[Montreal Canadiens]] |
||
+ | | [[National Hockey League|NHL]] |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | |- ALIGN="center" |
||
+ | | 2003–04 |
||
+ | | Hamilton Bulldogs |
||
+ | | AHL |
||
+ | | 77 |
||
+ | | 9 |
||
+ | | 27 |
||
+ | | 36 |
||
+ | | 57 |
||
+ | | 10 |
||
+ | | 2 |
||
+ | | 4 |
||
+ | | 6 |
||
+ | | 18 |
||
+ | |- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0" |
||
+ | | 2004–05 |
||
+ | | [[Syracuse Crunch]] |
||
+ | | AHL |
||
+ | | 72 |
||
+ | | 3 |
||
+ | | 27 |
||
+ | | 30 |
||
+ | | 55 |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | |- ALIGN="center" |
||
+ | | [[2005–06 NHL season|2005–06]] |
||
+ | | [[Columbus Blue Jackets]] |
||
+ | | NHL |
||
+ | | 11 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 2 |
||
+ | | 2 |
||
+ | | 11 |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | |- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0" |
||
+ | | 2005–06 |
||
+ | | [[Anaheim Ducks|Mighty Ducks of Anaheim]] |
||
+ | | NHL |
||
+ | | 61 |
||
+ | | 8 |
||
+ | | 26 |
||
+ | | 34 |
||
+ | | 41 |
||
+ | | 16 |
||
+ | | 3 |
||
+ | | 6 |
||
+ | | 9 |
||
+ | | 11 |
||
+ | |- ALIGN="center" |
||
+ | | [[2006–07 NHL season|2006–07]] |
||
+ | | Anaheim Ducks |
||
+ | | NHL |
||
+ | | 71 |
||
+ | | 7 |
||
+ | | 21 |
||
+ | | 28 |
||
+ | | 49 |
||
+ | | 20 |
||
+ | | 4 |
||
+ | | 4 |
||
+ | | 8 |
||
+ | | 16 |
||
+ | |- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0" |
||
+ | | 2007–08 |
||
+ | | Anaheim Ducks |
||
+ | | NHL |
||
+ | | 82 |
||
+ | | 2 |
||
+ | | 19 |
||
+ | | 21 |
||
+ | | 59 |
||
+ | | 6 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 26 |
||
+ | |- ALIGN="center" |
||
+ | | [[2008–09 NHL season|2008–09]] |
||
+ | | Anaheim Ducks |
||
+ | | NHL |
||
+ | | 20 |
||
+ | | 4 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 5 |
||
+ | | 12 |
||
+ | | 13 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 15 |
||
+ | |- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0" |
||
+ | | 2009–10 |
||
+ | | [[Toronto Maple Leafs]] |
||
+ | | NHL |
||
+ | | 82 |
||
+ | | 5 |
||
+ | | 21 |
||
+ | | 26 |
||
+ | | 33 |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | |- ALIGN="center" |
||
+ | | 2010–11 |
||
+ | | Toronto Maple Leafs |
||
+ | | NHL |
||
+ | | 54 |
||
+ | | 2 |
||
+ | | 10 |
||
+ | | 12 |
||
+ | | 16 |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | |- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0" |
||
+ | | 2010–11 |
||
+ | | Anaheim Ducks |
||
+ | | NHL |
||
+ | | 27 |
||
+ | | 3 |
||
+ | | 2 |
||
+ | | 5 |
||
+ | | 16 |
||
+ | | 6 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 2 |
||
+ | | 2 |
||
+ | | 2 |
||
+ | |- ALIGN="center" |
||
+ | | 2011–12 |
||
+ | | Anaheim Ducks |
||
+ | | NHL |
||
+ | | 82 |
||
+ | | 8 |
||
+ | | 14 |
||
+ | | 22 |
||
+ | | 48 |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | | — |
||
+ | |- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0" |
||
+ | | 2012–13 |
||
+ | | Anaheim Ducks |
||
+ | | NHL |
||
+ | | 48 |
||
+ | | 6 |
||
+ | | 18 |
||
+ | | 24 |
||
+ | | 22 |
||
+ | | 7 |
||
+ | | 2 |
||
+ | | 4 |
||
+ | | 6 |
||
+ | | 4 |
||
+ | |- bgcolor="#e0e0e0" |
||
+ | ! colspan="3" | NHL totals |
||
+ | ! 539 |
||
+ | ! 45 |
||
+ | ! 134 |
||
+ | ! 179 |
||
+ | ! 307 |
||
+ | ! 68 |
||
+ | ! 10 |
||
+ | ! 16 |
||
+ | ! 26 |
||
+ | ! 74 |
||
+ | |} |
||
[[Category:1980 births]] |
[[Category:1980 births]] |
||
[[Category:Anaheim Ducks players]] |
[[Category:Anaheim Ducks players]] |
Revision as of 02:29, 21 July 2013
Francois Beauchemin | |
---|---|
Born | June 4, 1980 Sorel-Tracy, Quebec, Canada |
Height | 6 ft 0 in (1.83 m) |
Weight | 214 lb (97 kg; 15 st 4 lb) |
Position | Defence |
Shoots | Left |
NHL team Former teams |
Anaheim Ducks Montreal Canadiens Columbus Blue Jackets Toronto Maple Leafs |
National team | |
NHL Draft | 75th overall, 1998 Montreal Canadiens |
Playing career | 2000–present |
François Beauchemin (born on June 4, 1980) is a Canadian professional ice hockey defenceman who currently plays for the Anaheim Ducks of the National Hockey League (NHL), his second tenure with the organization.
Playing Career
Personal Life
Awards & Achievements
Career Statistics
Regular season | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1995–96 | Richelieu | QAAA | 40 | 9 | 23 | 32 | 59 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Laval Titan Collège Français | QMJHL | 66 | 7 | 20 | 27 | 112 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1997–98 | Laval Titan Collège Français | QMJHL | 70 | 12 | 35 | 47 | 132 | 16 | 1 | 3 | 4 | 23 | ||
1998–99 | Acadie-Bathurst Titan | QMJHL | 31 | 4 | 17 | 21 | 53 | 23 | 2 | 16 | 18 | 55 | ||
1999–00 | Acadie-Bathurst Titan | QMJHL | 38 | 11 | 36 | 47 | 64 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Moncton Wildcats | QMJHL | 33 | 8 | 31 | 39 | 35 | 16 | 2 | 11 | 13 | 14 | ||
2000–01 | Quebec Citadelles | AHL | 56 | 3 | 6 | 9 | 44 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Mississippi Sea Wolves | ECHL | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Quebec Citadelles | AHL | 56 | 8 | 11 | 19 | 88 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2002–03 | Hamilton Bulldogs | AHL | 75 | 7 | 21 | 28 | 92 | 23 | 1 | 9 | 10 | 16 | ||
2002–03 | Montreal Canadiens | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Hamilton Bulldogs | AHL | 77 | 9 | 27 | 36 | 57 | 10 | 2 | 4 | 6 | 18 | ||
2004–05 | Syracuse Crunch | AHL | 72 | 3 | 27 | 30 | 55 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Columbus Blue Jackets | NHL | 11 | 0 | 2 | 2 | 11 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 61 | 8 | 26 | 34 | 41 | 16 | 3 | 6 | 9 | 11 | ||
2006–07 | Anaheim Ducks | NHL | 71 | 7 | 21 | 28 | 49 | 20 | 4 | 4 | 8 | 16 | ||
2007–08 | Anaheim Ducks | NHL | 82 | 2 | 19 | 21 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
2008–09 | Anaheim Ducks | NHL | 20 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||
2009–10 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 5 | 21 | 26 | 33 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Toronto Maple Leafs | NHL | 54 | 2 | 10 | 12 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Anaheim Ducks | NHL | 27 | 3 | 2 | 5 | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2011–12 | Anaheim Ducks | NHL | 82 | 8 | 14 | 22 | 48 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Anaheim Ducks | NHL | 48 | 6 | 18 | 24 | 22 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
NHL totals | 539 | 45 | 134 | 179 | 307 | 68 | 10 | 16 | 26 | 74 |